โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ
ลำดับที่ | รายการ | อายุ 20-30 ปี | อายุ 31-40 ปี | อายุ 41-50 ปี | อายุ 51 ปีขึ้นไป | ||||
ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ||
1 | ► ตรวจร่างกายโดยแพทย์ทั่วไป Physician Examination | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | ► ตรวจวัดดัชนีมวลกาย Body Mass index | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | ► ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก Chest X-ray | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ► ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | ► ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ► ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | ► ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ► ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | ► ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง HDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | ► ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | ► ตรวจการทำงานของตับ SGOT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | ► ตรวจการทำงานของไต Creatinine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | ► ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ UA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | ► ตรวจกรดยูริคในเลือด Uric Acid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
15 | ► ตรวจการทำงานของตับ SGPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16 | ► ตรวจการทำงานของตับ ALK | ● | ● | ● | ● | ||||
17 | ► ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด HbA1c | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ► ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | ► ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti - HBs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | ► ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH | ● | ● | ● | ● | ||||
21 | ► ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP | ● | ● | ||||||
22 | ► ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA | ● | ● | ||||||
23 | ► ตรวจอุจจาระ Stool Examination | ● | ● | ||||||
24 | ► ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA | ● | |||||||
25 | ► ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap smear | ● | |||||||
26 | ► ตรวจมะเร็งปากมดลูก Thin Prep plus Test HPV | ● | ● | ||||||
27 | ► ตรวจมะเร็งเต้านม Digital Mammogram | ● | |||||||
28 | ► ตรวจวัดความดันลูกตา Intraocular pressure ,IOP | ● | ● | ● | ● | ||||
29 | ► ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบน U/S Upper Abdomen | ● | ● | ● | ● | ● | |||
30 | ► ตรวจอัลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนล่าง U/S Lower Abdomen | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ราคาปกติ | 4,310 | 4,310 | 6,510 | 7,010 | 9,810 | 12,310 | 12,810 | 17,510 | |
ราคาพิเศษ | 3,400 | 3,400 | 5,500 | 5,900 | 8,400 | 11,000 | 10,600 | 15,600 |
หมายเหตุ : รายการตรวจบางรายการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและเตรียมตัวก่อนมาตรวจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โทร. 032-417070-9 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ต่อ 4109